БФО 727-П краткие пояснения по заполнению прим54.3 — различия между версиями
Sycheva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<span style="color:#0070c0">'''Примечание 54.3'''_Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии спр…») |
Sycheva (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color:#0070c0">'''Примечание 54.3'''_Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов и обязательств | <span style="color:#0070c0">'''Примечание 54.3'''_Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов и обязательств | ||
| − | В Положении 727-П в Пояснениях к заполнению Примечания 54.3 содержится | + | В Положении 727-П в Пояснениях к заполнению Примечания 54.3 содержится требование: "Негосударственный пенсионный фонд должен самостоятельно определить соответствующие классы активов и обязательств на основе их характера, характеристик и рисков" |
| − | [[Файл: | + | [[Файл:00012.jpg|x800px]] |
| − | + | В каталоге таксономии 6.3 для НПФ и в сопроводительных таблицах Наименование активов по типам фининструментов является закрытой осью с четырьмя предопределенными значениями (мэмберами), которыми пользователь должен заполнить графу 1 таблицы "Наименование финансовых активов (по типам финансовых инструментов" примечания 54.3 с точностью до знака без пробелов в конце/начале: | |
| − | [[Файл: | + | *Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| + | *Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
| + | *Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| + | *Итого | ||
| + | |||
| + | [[Файл:00010.jpg|x600px]] | ||
| + | |||
| + | Особое значение имеет вспомогательная графа 27 "ПРизнак итогов", которая должна заполняться значением "Да" в случае, если в графе 1 значение "Итого", и "Нет" во всех других строках отчета. | ||
| + | |||
| + | Графу 2 "Наименование класса актива/обязательств" пользователь определяет самостоятельно в соответствие с 727-П, при этом если в графе 1 стоит значение "Итого", то в графе 2 необходимо также поставить значение "Итого" | ||
| + | |||
| + | Например, заполнение прим. 54.3 может выглядеть так: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:00011.jpg|x600px]] | ||
Версия 13:50, 17 февраля 2026
Примечание 54.3_Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов и обязательств
В Положении 727-П в Пояснениях к заполнению Примечания 54.3 содержится требование: "Негосударственный пенсионный фонд должен самостоятельно определить соответствующие классы активов и обязательств на основе их характера, характеристик и рисков"
В каталоге таксономии 6.3 для НПФ и в сопроводительных таблицах Наименование активов по типам фининструментов является закрытой осью с четырьмя предопределенными значениями (мэмберами), которыми пользователь должен заполнить графу 1 таблицы "Наименование финансовых активов (по типам финансовых инструментов" примечания 54.3 с точностью до знака без пробелов в конце/начале:
- Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- Итого
Особое значение имеет вспомогательная графа 27 "ПРизнак итогов", которая должна заполняться значением "Да" в случае, если в графе 1 значение "Итого", и "Нет" во всех других строках отчета.
Графу 2 "Наименование класса актива/обязательств" пользователь определяет самостоятельно в соответствие с 727-П, при этом если в графе 1 стоит значение "Итого", то в графе 2 необходимо также поставить значение "Итого"
Например, заполнение прим. 54.3 может выглядеть так:

