Лизинг, Статьи — различия между версиями
Материал из OrticonWiki
Gromova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Извините, данный раздел в разработке! В ближайшее время он заработает») |
Gromova (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 100 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| style="text-align:center; border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#FFFFFF; width:100%; clear:both;" cellpadding="0" cellspacing="0" | |
+ | | colspan="2" class="globegris" style="border:2px solid #e3dcde; background-color:#f2eff0; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px −14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px" | | ||
+ | <!------------------ Серая плашка сверху -----------------------> | ||
+ | {| style="width:100%; margin-top:.7em; background:transparent; border:0px solid #ccc" | ||
+ | | style="width:50%; color:#000000; text-align:center; background:transparent;"| | ||
+ | {| style="width:100%; border:solid 0px; background:transparent" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:100%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000000" | | ||
+ | <div style="font-size:150%; border:0; margin:0; padding:.1em; color:#000000"> <span style="color:#000000" >{{uppercase|'''Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет'''}}</span></div> | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="text-align:left; border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#FFFFFF; width:100%; clear:both;" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
+ | | colspan="2" class="globegris" style="border:2px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px −14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px" | | ||
+ | <!------------------ Серая плашка сверху -----------------------> | ||
+ | {|style="width:100%; background:transparent;" | ||
+ | |style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"| | ||
+ | [[Портал:Лизинг|<span style="color:#000000">''Портал Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет''</span>]]<br /> | ||
+ | |style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"| | ||
+ | [[Описание конфигурации Лизинг|<span style="color:#000000">''Описание конфигурации''</span>]]<br /> | ||
+ | |style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"| | ||
+ | [[Лизинг, Статьи|<span style="color:#000000">''Статьи''</span>]]<br /> | ||
+ | |style="width:7%; font-size:95%;"| | ||
+ | [[Лизинг, Видеоуроки и презентации|<span style="color:#000000">''Видеоуроки и презентации''</span>]]<br /> | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #ccc; overflow:scroll; height:600px; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | {|class="standard" style="margin:auto; width:100%;" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="text-align:left;"| | ||
+ | <span style="color:#9a3242">'''Настройки'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Инструкция по обновлению релиза|<span style="color:#000000">15.06.2022 Инструкция по обновлению релиза</span>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#9a3242">'''ФСБУ (новая редакция)'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Замена предмета лизинга|<span style="color:#000000">27.04.2024 Замена предмета лизинга с доплатой поставщику</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Досрочное прекращение договора финансовой аренды|<span style="color:#000000">17.01.2024 Досрочное прекращение договора финансовой аренды</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Пример учета договора лизинга по ФСБУ 25/2018 (Новая редакция)|<span style="color:#000000">22.09.2023 Пример учета договора лизинга по ФСБУ 25/2018 (Новая редакция)</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Анализ регистра накопления "Движение ДС (ФСБУ)" и не только|<span style="color:#000000">30.05.2023 Анализ регистра накопления "Движение ДС (ФСБУ)" и не только</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Прекращение договора финансовой аренды|<span style="color:#000000">15.05.2023 Прекращение договора финансовой аренды и Продажа ОС</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Настройка СБИС для объектов раздела "Лизинг"|<span style="color:#000000">21.04.2023 Настройка СБИС для объектов раздела "Лизинг"</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Порядок отражения прочих затрат до передачи предмета лизинга|<span style="color:#000000">26.09.2022 Порядок отражения прочих затрат до передачи предмета лизинга</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Расчет графика начислений процентного дохода|<span style="color:#000000">31.08.2022 Расчет графика начислений процентного дохода</span>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#9a3242">'''Займы и Кредиты'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Ввод остатков по займу и кредиту полученному|<span style="color:#000000">05.03.2022 Пример ввода остатков по займу и кредиту полученному</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Пример займа полученного с несколькими траншами|<span style="color:#000000">05.03.2022 Пример займа полученного с несколькими траншами</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Учет займов и кредитов полученных|<span style="color:#000000">18.08.2021 Учет займов и кредитов полученных</span>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#9a3242">'''БКИ'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Руководство модуль Ортикон БКИ|<span style="color:#000000">12.09.2024 Инструкция по отправке кредитных историй в НБКИ (новая редакция)</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Инструкция по отправке кредитных историй в НБКИ (новая редакция)|<span style="color:#000000">30.06.2023 Инструкция по отправке кредитных историй в НБКИ (новая редакция)</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Инструкция по отправке кредитных историй в НБКИ|<span style="color:#000000">28.06.2022 Инструкция по отправке кредитных историй в НБКИ</span>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |<span style="color:#9a3242">'''115-ФЗ'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Портал:ПОД/ФТ|<span style="color:#000000">25.10.2023 Инструкция по работе с модулем 115-ФЗ</span>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#9a3242">'''ФСБУ (старая редакция)'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Переход на ФСБУ 25/2018|<span style="color:#000000">07.02.2022 Переход на ФСБУ 25/2018</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Отражение дохода в НУ с корреспонденцией счета 62|<span style="color:#000000">31.08.2022 Отражение дохода в НУ с корреспонденцией счета 62</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Оплата авансового платежа от третьего лица|<span style="color:#000000">01.08.2022 Оплата авансового платежа от третьего лица</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Пример учета договора лизинга по ФСБУ 25/2018 (ОС на балансе ЛД в НУ)|<span style="color:#000000">14.02.2022 Пример учета договора лизинга по ФСБУ 25/2018 (ОС на балансе ЛД в НУ)</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Реализация услуг в рамках ФСБУ 25/2018|<span style="color:#000000">11.02.2022 Реализация услуг в рамках ФСБУ 25/2018</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Договор цессии. Изменение лизингополучателя (контрагента)|<span style="color:#000000">12.08.2021 Договор цессии. Изменение лизингополучателя (контрагента)</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Расчет показателей в договоре лизинга (ФСБУ)|<span style="color:#000000">09.07.2021 Расчет показателей в договоре лизинга (ФСБУ)</span>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#9a3242">'''РСБУ'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[Перенос остатков. Начало ведения учета в Ортикон: Лизинг Бухгалтерский учет 3.0|<span style="color:#000000">27.12.2021 Перенос остатков. Начало ведения учета в Ортикон: Лизинг Бухгалтерский учет 3.0</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Договор лизинга баланс ЛД|<span style="color:#000000">02.11.2021 Договор лизинга баланс ЛД</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Пример загрузки графиков из файла excel|<span style="color:#000000">22.09.2021 Пример загрузки графиков из файла excel</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Годные остатки|<span style="color:#000000">27.07.2021 Годные остатки</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Свод проводок: Договор лизинга баланс ЛП (передача на баланс ЛП осуществляется через 97 счет)|<span style="color:#000000">02.07.2021 Свод проводок: Договор лизинга баланс ЛП (передача на баланс ЛП осуществляется через 97 счет)</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Договор лизинга баланс ЛП (передача на баланс ЛП упрощенный через 97 счет с использованием 98-го)|<span style="color:#000000">29.04.2021 Договор лизинга баланс ЛП (передача на баланс ЛП упрощенный через 97 счет с использованием 98-го)</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Свод проводок: Договор лизинга баланс ЛП Вариант 1 (передача на баланс ЛП осуществляется через 98 счет)|<span style="color:#000000">01.06.2020 Договор лизинга баланс ЛП (передача на баланс ЛП осуществляется через 98 счет)</span>]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
Версия 11:48, 13 сентября 2024
|
|