|
|
| Строка 4: |
Строка 4: |
| | Для чего предназначен модуль настраиваемой отчетности БУ? | | Для чего предназначен модуль настраиваемой отчетности БУ? |
| | Ответ по ссылке: | | Ответ по ссылке: |
| − | Модуль настраиваемой отчетности предназначен для настройки заполнения регламентированной бухгалтерской отчетности Страховых и Инвестиционных компаний.
| |
| − | Данные формы отчетности отличаются от типовых форм коммерческих организаций.
| |
| − | В связи с этим они добавлены в УСК и УИК с возможностью редактирования.
| |
| − | Типовые регламентированные отчеты не имеют подключения к модулю настроек изначально. Но такая доработка также возможна.
| |
| − |
| |
| − | В типовом функционале заполнение некоторой регламентированной бухгалтерской отчетности происходит частично, т.к. предусмотреть все нюансы заполнения отчетов не представляется возможным.
| |
| − | В связи с этим бухгалтер вынужден корректировать отчетность вручную, что очень неудобно и может привести к ошибкам.
| |
| − | Чтобы исключить корректировки регламентированной бухгалтерской отчетности, фирма Ортикон реализовала модуль настраиваемой отчетности БУ.
| |
| − | Настройка отчетности происходит по правилам, которые задает сам бухгалтер.
| |
| − | В справочнике <Настройки отчетов> определяются настройки регламентированных отчетов.
| |
| − | Правила заполнения ячеек табличного поля отчета определяется в подчиненном ему справочнике <Показатели отчетов>, в котором хранятся настроенные правила расчета показателей регламентированных отчетов.
| |
| − |
| |
| | |} | | |} |