Пенсионная реформа 2019 — различия между версиями
(Новая страница: «В России 1 января 2019 года вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной систем…») |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В России 1 января 2019 года вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы. | В России 1 января 2019 года вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы. | ||
| − | Изменения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет для граждан РФ | + | Изменения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет для граждан РФ. |
| − | + | ||
| − | + | В течении шести лет пенсионный возраст граждан будет расти, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 для мужчин. | |
| − | + | ||
| + | Общие правила повышения пенсионного возраста отражены в таблице | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Повышение пенсионного возраста.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Данные изменения необходимы для роста пенсионных выплат. | ||
| + | |||
| + | В силу вступил временный порядок индексации. Ранее повышение размера пособия по выходу на заслуженный отдых проводилось ежегодно один раз на величину инфляции. С 2019 года добавка будет ощутимо большей, но периодичность остается прежней – раз в 12 месяцев. | ||
| + | |||
| + | Новым законодательством распланировано повышение выплат вплоть до 2024 года. | ||
| + | |||
| + | На ближайшие несколько лет озвучены следующие планы индексации: | ||
| + | |||
| + | 2019 г – 7,05%; | ||
| + | |||
| + | 2020 г – 6,6%; | ||
| + | |||
| + | 2021 г – 6,3%. | ||
Текущая версия на 10:23, 15 февраля 2019
В России 1 января 2019 года вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы. Изменения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет для граждан РФ.
В течении шести лет пенсионный возраст граждан будет расти, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Общие правила повышения пенсионного возраста отражены в таблице
Данные изменения необходимы для роста пенсионных выплат.
В силу вступил временный порядок индексации. Ранее повышение размера пособия по выходу на заслуженный отдых проводилось ежегодно один раз на величину инфляции. С 2019 года добавка будет ощутимо большей, но периодичность остается прежней – раз в 12 месяцев.
Новым законодательством распланировано повышение выплат вплоть до 2024 года.
На ближайшие несколько лет озвучены следующие планы индексации:
2019 г – 7,05%;
2020 г – 6,6%;
2021 г – 6,3%.
