Шаблон:Единый План Счетов — различия между версиями
Материал из OrticonWiki
Grehneva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{|style= " border-left:solid 0px darkred;border-right:solid 0px darkred;border-top:solid 0px darkred;border-bottom:solid 0px darkred " | <span style="color:#80000…») |
Grehneva (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{|style= " border-left:solid 0px darkred;border-right:solid 0px darkred;border-top:solid 0px darkred;border-bottom:solid 0px darkred " | {|style= " border-left:solid 0px darkred;border-right:solid 0px darkred;border-top:solid 0px darkred;border-bottom:solid 0px darkred " | ||
| − | | <span style="color:#800000" >{{uppercase|''' | + | | <span style="color:#800000" >{{uppercase|'''Единый план счетов (ЕПС)'''}}</span> |
---- | ---- | ||
| − | *[[ | + | *[[Почему не проводится один из идентичных документов?]] |
| − | *[[ | + | *[[Формирование проводок по ЕПС в документе с откорректированными проводками по РСБУ]] |
| − | *[[ | + | *[[В какой момент происходит формирование проводок по ЕПС?]] |
| − | *[[ | + | *[[ЕПС1]] |
| − | *[[ | + | *[[ЕПС2]] |
|} | |} | ||
Текущая версия на 11:42, 20 мая 2016
| Единый план счетов (ЕПС)
|