XBRL-Форум — различия между версиями
Материал из OrticonWiki
Gromova (обсуждение | вклад) |
Gromova (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
С 2018 года некредитные финансовые организации будут сдавать отчетность в формате XBRL. Компании ведут активную работу по подготовке к переходу на новый формат обмена данными с регулятором. В рамках Форума участники круглого стола обменяются подходами и опытом по переходу на XBRL. На мероприятии запланирована презентация решения по подготовке информации в формате XBRL и технологии его внедрения. | С 2018 года некредитные финансовые организации будут сдавать отчетность в формате XBRL. Компании ведут активную работу по подготовке к переходу на новый формат обмена данными с регулятором. В рамках Форума участники круглого стола обменяются подходами и опытом по переходу на XBRL. На мероприятии запланирована презентация решения по подготовке информации в формате XBRL и технологии его внедрения. | ||
| + | |||
| + | '''1-ая сессия:''' | ||
| + | |||
| + | * ''Вступительное слово.'' Представитель Центрального Банка РФ | ||
| + | |||
| + | * ''Круглый стол «Подготовка к переходу на XBRL»'' | ||
| + | |||
| + | * ''Опыт подготовки тестовой отчетности в формате XBRL за 1 кв. 2017 года, совместно с участниками фокусной группы ЦБ РФ.'' Борткевич Евгений, Заместитель генерального директора компании «Ортикон Групп» | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2-ая сессия:''' | ||
| + | |||
| + | * ''Стратегия перехода на XBRL.'' Бодренко Сергей Анатольевич, Управляющий партнер компании Ортикон Групп | ||
| + | |||
| + | * ''Особенности ввода начальных остатков по ЕПС.'' Капустинская Светлана Викторовна, Ведущий методолог по бухгалтерскому учету и ОСБУ | ||
| + | |||
| + | * ''Технология ведения учета на ОСБУ (на примере учета финансовых вложений).'' Калинин Владимир Петрович, Руководитель практики бухгалтерского учета и ОСБУ | ||
| + | |||
| + | * ''Формирование отчетности (на примере отчетности для НПФ, УК, ИК, СК)'' Кириллов Сергей Владимирович, Руководитель отдела разработки отчетности | ||
| + | |||
| + | * ''Кейс «XBRL»'' Андреев Сергей Александрович, Архитектор | ||
Версия 14:05, 4 июля 2017
"Тема: "XBRL"
С 2018 года некредитные финансовые организации будут сдавать отчетность в формате XBRL. Компании ведут активную работу по подготовке к переходу на новый формат обмена данными с регулятором. В рамках Форума участники круглого стола обменяются подходами и опытом по переходу на XBRL. На мероприятии запланирована презентация решения по подготовке информации в формате XBRL и технологии его внедрения.
1-ая сессия:
- Вступительное слово. Представитель Центрального Банка РФ
- Круглый стол «Подготовка к переходу на XBRL»
- Опыт подготовки тестовой отчетности в формате XBRL за 1 кв. 2017 года, совместно с участниками фокусной группы ЦБ РФ. Борткевич Евгений, Заместитель генерального директора компании «Ортикон Групп»
2-ая сессия:
- Стратегия перехода на XBRL. Бодренко Сергей Анатольевич, Управляющий партнер компании Ортикон Групп
- Особенности ввода начальных остатков по ЕПС. Капустинская Светлана Викторовна, Ведущий методолог по бухгалтерскому учету и ОСБУ
- Технология ведения учета на ОСБУ (на примере учета финансовых вложений). Калинин Владимир Петрович, Руководитель практики бухгалтерского учета и ОСБУ
- Формирование отчетности (на примере отчетности для НПФ, УК, ИК, СК) Кириллов Сергей Владимирович, Руководитель отдела разработки отчетности
- Кейс «XBRL» Андреев Сергей Александрович, Архитектор