Модуль "Ортикон: XBRL" — различия между версиями
Материал из OrticonWiki
Gromova (обсуждение | вклад) м (Gromova переименовал страницу XBRL в Модуль "Ортикон: XBRL") |
Gromova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
Модуль "Ортикон: XBRL" предназначен для заполнения показателей Бухгалтерской отчетности и подготовки файлов формата XBRL для сдачи Регулятору в установленном порядке (ежегодно, поквартально, нарастающим итогом). | Модуль "Ортикон: XBRL" предназначен для заполнения показателей Бухгалтерской отчетности и подготовки файлов формата XBRL для сдачи Регулятору в установленном порядке (ежегодно, поквартально, нарастающим итогом). | ||
[[Файл:XBRL02.jpg|right]] | [[Файл:XBRL02.jpg|right]] |
Версия 14:43, 29 июня 2017
Модуль "Ортикон: XBRL" предназначен для заполнения показателей Бухгалтерской отчетности и подготовки файлов формата XBRL для сдачи Регулятору в установленном порядке (ежегодно, поквартально, нарастающим итогом).