Актуальная тема: Переход на ЕПС — различия между версиями
Материал из OrticonWiki
Gromova (обсуждение | вклад) |
Gromova (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Переход некредитных финансовых организаций на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Первые результаты и ближайшие перспективы | + | '''"Тема: "Переход некредитных финансовых организаций на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Первые результаты и ближайшие перспективы"''' |
| − | В рамках форума докладчики | + | В рамках форума докладчики делятся опытом работы с ЕПС и ОСБУ в отраслевых решениях компании Ортикон®, затронуты вопросы учета финансовых вложений по ОСБУ, а также взаимодействие участников финансового рынка, ввод начальных остатков на ЕПС и отчетности, в том числе в формате XBRL. |
'''1-ая сессия:''' | '''1-ая сессия:''' | ||
| − | * ''Вступительное слово.'' | + | * ''Вступительное слово.'' Фаррахов Айрат Закиевич, Депутат Государственной Думы РФ, Член комитета ГД по бюджету и налогам |
| − | Фаррахов Айрат Закиевич, Депутат Государственной Думы РФ, Член комитета ГД по бюджету и налогам | + | |
| − | * ''Опыт запуска системы в опытно-промышленную эксплуатацию для ведения учета по ОСБУ в «сжатые сроки».'' | + | * ''Опыт запуска системы в опытно-промышленную эксплуатацию для ведения учета по ОСБУ в «сжатые сроки».'' Владимиров Михаил Александрович, Директор проектного офиса АО «НПФ Сбербанка» |
| − | Владимиров Михаил Александрович, Директор проектного офиса АО «НПФ Сбербанка» | + | |
| − | * ''Опыт внедрения системы для ведения учета по ОСБУ.'' | + | * ''Опыт внедрения системы для ведения учета по ОСБУ.'' Егоров Вадим Анисимович, Директор департамента информационных технологий ООО СК «Сбербанк страхование» |
| − | Егоров Вадим Анисимович, Директор департамента информационных технологий ООО СК «Сбербанк страхование» | + | |
| − | * ''Панельная дискуссия. Тема «Первые результаты и ближайшие перспективы перехода на ЕПС»'' | + | * ''Панельная дискуссия. Тема «Первые результаты и ближайшие перспективы перехода на ЕПС»'' Участники: Владимиров Михаил Александрович, Директор проектного офиса АО «НПФ Сбербанка» Егоров Вадим Анисимович, Директор департамента информационных технологий ООО СК «Сбербанк страхование» Сергеева Елена Рафаиловна, Главный бухгалтер АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» |
| − | Участники: Владимиров Михаил Александрович, Директор проектного офиса АО «НПФ Сбербанка» Егоров Вадим Анисимович, Директор департамента информационных технологий ООО СК «Сбербанк страхование» Сергеева Елена Рафаиловна, Главный бухгалтер АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» | + | |
'''2-ая сессия:''' | '''2-ая сессия:''' | ||
| − | * ''Стратегия перехода на XBRL.'' | + | * ''Стратегия перехода на XBRL.'' Бодренко Сергей Анатольевич, Управляющий партнер компании Ортикон Групп |
| − | Бодренко Сергей Анатольевич, Управляющий партнер компании Ортикон Групп | + | |
| − | * ''Особенности ввода начальных остатков по ЕПС.'' | + | * ''Особенности ввода начальных остатков по ЕПС.'' Капустинская Светлана Викторовна, Ведущий методолог по бухгалтерскому учету и ОСБУ |
| − | Капустинская Светлана Викторовна, Ведущий методолог по бухгалтерскому учету и ОСБУ | + | |
| − | * ''Технология ведения учета на ОСБУ (на примере учета финансовых вложений).'' | + | * ''Технология ведения учета на ОСБУ (на примере учета финансовых вложений).'' Калинин Владимир Петрович, Руководитель практики бухгалтерского учета и ОСБУ |
| − | Калинин Владимир Петрович, Руководитель практики бухгалтерского учета и ОСБУ | + | |
| − | * ''Формирование отчетности (на примере отчетности для НПФ, УК, ИК, СК)'' | + | * ''Формирование отчетности (на примере отчетности для НПФ, УК, ИК, СК)'' Кириллов Сергей Владимирович, Руководитель отдела разработки отчетности |
| − | Кириллов Сергей Владимирович, Руководитель отдела разработки отчетности | + | |
| − | * ''Кейс «XBRL»'' | + | * ''Кейс «XBRL»'' Андреев Сергей Александрович, Архитектор |
| − | Андреев Сергей Александрович, Архитектор | + | |
| − | {{#widget: | + | {{#widget:Iframe |
| + | |url=https://rutube.ru/play/embed/dc2eba490a68babb865ad04f86dd2cfb/?p=qYJYbfB9Jtc7atsvguwhpg | ||
| + | |width=1180 | ||
| + | |height=620 | ||
| + | |border=0 | ||
| + | }} | ||
Текущая версия на 11:18, 26 ноября 2024
"Тема: "Переход некредитных финансовых организаций на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Первые результаты и ближайшие перспективы"
В рамках форума докладчики делятся опытом работы с ЕПС и ОСБУ в отраслевых решениях компании Ортикон®, затронуты вопросы учета финансовых вложений по ОСБУ, а также взаимодействие участников финансового рынка, ввод начальных остатков на ЕПС и отчетности, в том числе в формате XBRL.
1-ая сессия:
- Вступительное слово. Фаррахов Айрат Закиевич, Депутат Государственной Думы РФ, Член комитета ГД по бюджету и налогам
- Опыт запуска системы в опытно-промышленную эксплуатацию для ведения учета по ОСБУ в «сжатые сроки». Владимиров Михаил Александрович, Директор проектного офиса АО «НПФ Сбербанка»
- Опыт внедрения системы для ведения учета по ОСБУ. Егоров Вадим Анисимович, Директор департамента информационных технологий ООО СК «Сбербанк страхование»
- Панельная дискуссия. Тема «Первые результаты и ближайшие перспективы перехода на ЕПС» Участники: Владимиров Михаил Александрович, Директор проектного офиса АО «НПФ Сбербанка» Егоров Вадим Анисимович, Директор департамента информационных технологий ООО СК «Сбербанк страхование» Сергеева Елена Рафаиловна, Главный бухгалтер АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»
2-ая сессия:
- Стратегия перехода на XBRL. Бодренко Сергей Анатольевич, Управляющий партнер компании Ортикон Групп
- Особенности ввода начальных остатков по ЕПС. Капустинская Светлана Викторовна, Ведущий методолог по бухгалтерскому учету и ОСБУ
- Технология ведения учета на ОСБУ (на примере учета финансовых вложений). Калинин Владимир Петрович, Руководитель практики бухгалтерского учета и ОСБУ
- Формирование отчетности (на примере отчетности для НПФ, УК, ИК, СК) Кириллов Сергей Владимирович, Руководитель отдела разработки отчетности
- Кейс «XBRL» Андреев Сергей Александрович, Архитектор