Справочник «Пенсионные счета ПДС» — различия между версиями
(Новая страница: «Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Пенсионные счета ПДС». Справ…») |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС: | На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС: | ||
− | Шапка формы | + | '''Шапка формы''' |
− | • Номер счета: номер Пенсионного счета ПДС; | + | • '''Номер счета''': номер Пенсионного счета ПДС; |
− | • Договор: ссылка на элемент справочника Договоры ПДС; | + | • '''Договор''': ссылка на элемент справочника Договоры ПДС; |
− | • Участник: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС; | + | • '''Участник''': ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС; |
− | • Вкладчик: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника; | + | • '''Вкладчик''': ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника; |
− | • Состояние: текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт. | + | • '''Состояние''': текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт. |
− | Закладка «Основная» | + | Закладка '''«Основная»''' |
− | • Вид договора: выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС; | + | • '''Вид договора''': выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС; |
− | • Причина закрытия: для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; | + | • '''Причина закрытия''': для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; |
− | • Информация о суммах, сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены; | + | • '''Информация о суммах''', сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены. |
+ | |||
+ | [[Image:Screenshot_45.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Закладка '''«Сведения о выплатах»''': | ||
+ | |||
+ | Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС: | ||
+ | |||
+ | • '''Размер пенсии''': текущий размер назначенной выплаты; | ||
+ | |||
+ | • '''Тип пенсии''': срочная или пожизненная; | ||
+ | |||
+ | • '''Периодичность''': для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно; | ||
+ | |||
+ | • '''Номер очереди''': номер очереди для указания в платежных документах; | ||
+ | |||
+ | • '''Количество назначено''': количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»; | ||
+ | |||
+ | • '''Количество начислено''': указывается количество начисленных выплат; | ||
+ | |||
+ | • '''Количество осталось''': значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»; | ||
+ | |||
+ | • '''Список лицевых счетов для осуществления выплат''': указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Screenshot_46.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Закладка '''«Резервы ПДС»''' | ||
+ | |||
+ | Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС | ||
+ | |||
+ | [[Image:Screenshot_47.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Закладка '''«Гарантирование»''': | ||
+ | |||
+ | Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения: | ||
+ | |||
+ | • '''Дата фиксации''': дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету; | ||
+ | |||
+ | • '''Дата следующей фиксации''': дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата; | ||
+ | |||
+ | • '''Период гарантийного восполнения (лет)''': для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год. |
Текущая версия на 14:55, 11 января 2024
Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Пенсионные счета ПДС».
Справочник предназначен для учета информации о счетах Участников открытых при заключении договора ПДС.
Элементы справочника «Пенсионные счета ПДС» создаются документом Открытие договора ПДС, одновременно с элементом справочника «Договоры ПДС».
На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС:
Шапка формы
• Номер счета: номер Пенсионного счета ПДС;
• Договор: ссылка на элемент справочника Договоры ПДС;
• Участник: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС;
• Вкладчик: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника;
• Состояние: текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт.
Закладка «Основная»
• Вид договора: выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС;
• Причина закрытия: для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен;
• Информация о суммах, сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены.
Закладка «Сведения о выплатах»:
Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС:
• Размер пенсии: текущий размер назначенной выплаты;
• Тип пенсии: срочная или пожизненная;
• Периодичность: для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно;
• Номер очереди: номер очереди для указания в платежных документах;
• Количество назначено: количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»;
• Количество начислено: указывается количество начисленных выплат;
• Количество осталось: значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»;
• Список лицевых счетов для осуществления выплат: указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат.
Закладка «Резервы ПДС»
Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС
Закладка «Гарантирование»:
Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения:
• Дата фиксации: дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету;
• Дата следующей фиксации: дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата;
• Период гарантийного восполнения (лет): для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год.