Объединение регламентированных отчетов — различия между версиями
Hline1 (обсуждение | вклад) |
Hline1 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color:blue"><u>Работа со справочником "Статусы отчетности (XBRL)"</u></span> | <span style="color:blue"><u>Работа со справочником "Статусы отчетности (XBRL)"</u></span> | ||
| + | |||
В целях формирования отчетности, состоящей из нескольких отчетов, используется сервис "Обработка объединения регламентированных отчетов". | В целях формирования отчетности, состоящей из нескольких отчетов, используется сервис "Обработка объединения регламентированных отчетов". | ||
| Строка 5: | Строка 6: | ||
При формировании объединенной отчетности необходимо, чтобы отчеты, входящие в нее, имели одинаковый статус. | При формировании объединенной отчетности необходимо, чтобы отчеты, входящие в нее, имели одинаковый статус. | ||
| − | Чтобы установить статус отчета, первоначально требуется заполнить справочник "Статусы отчетности (XBRL)" в модуле "Лицевые счета (НФО) ".<br> [[Файл:728146.jpg| | + | Чтобы установить статус отчета, первоначально требуется заполнить справочник "Статусы отчетности (XBRL)" в модуле "Лицевые счета (НФО) ".<br> [[Файл:728146.jpg|border|700px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span> |
| + | Рисунок 1. Пункт меню для обращения к справочнику "Статусы отчетности (XBRL)" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для отражения состояния готовности отчетов в справочнике «Статус» доступны для выбора предопределенные значения, которые будут использоваться в будущих релизах.<br> [[Файл:72814.jpg|border|700px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span> | ||
| + | Рисунок 2. Выбор предопределенного статуса в справочнике "Статусы отчетности (XBRL)" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для примера в поставке конфигурации уже могут быть созданные Статусы отчетности (XBRL). | ||
Версия 14:51, 17 июня 2022
Работа со справочником "Статусы отчетности (XBRL)"
В целях формирования отчетности, состоящей из нескольких отчетов, используется сервис "Обработка объединения регламентированных отчетов".
При формировании объединенной отчетности необходимо, чтобы отчеты, входящие в нее, имели одинаковый статус.
Чтобы установить статус отчета, первоначально требуется заполнить справочник "Статусы отчетности (XBRL)" в модуле "Лицевые счета (НФО) ".
![]()
1
Рисунок 1. Пункт меню для обращения к справочнику "Статусы отчетности (XBRL)"
Для отражения состояния готовности отчетов в справочнике «Статус» доступны для выбора предопределенные значения, которые будут использоваться в будущих релизах.
700px
1
Рисунок 2. Выбор предопределенного статуса в справочнике "Статусы отчетности (XBRL)"
Для примера в поставке конфигурации уже могут быть созданные Статусы отчетности (XBRL).